ROYAXMA 22 SC
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
|---|---|---|---|
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu Ve Dönemi | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
| Bağ* | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 30 ml/100 l su | 14 gün |
| Biber (sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml/100 l su | 1 Gün |
| Domates (sera) | Domates güvesi (Tuta absoluta) | 30 ml/100 l su | 1 Gün |
| Hıyar, Kornişon (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 ml/100 l su | 1 Gün |
| Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml/100 l su | 21 Gün |




